【あらゆるお客様のご要望に即応する金型の設計、製作】
1962年より培った経験と未来を見据えた技術力で、いかなるご要望にもお応えする“ニーズ至上主義”を掲げる当社のダイカスト金型部門。
早くからCAD/CAMをはじめ、エレクトロニクスパワーを導入するとともに、試作から完成品までフォローする万全の製造システムを確立し、高精度な金型を短納期でできる開発を展開します。
営業品目
①アルミダイカスト型 ②マグネシウムダイカスト型 ③亜鉛ダイカスト型 ④スクイズダイカスト型 ⑤グラビティー型 ⑥低圧鋳造型 ⑦その他各種金型製作
⑧大型加工機による部品製作
小型精密部品から大物部品まで幅広く対応
ダイカスト金型は鍛造本部の製造品目の柱のひとつです。したがって、あらゆる金型に対応すべく、多様なハイテク技術や設備を導入し、システム化された生産方式を確立しています。
専用工場に大型の製造設備とノウハウをラインナップし、OA機器の小型精密部品からミッションやシリンダーブロックのような大物部品まで、50tから4000tクラスまで幅広く製造できる技術環境を備えています。
横型マシニングセンターによる大型加工
門型マシニングセンターによる大型加工
先端技術で高品質・短納期追求
当社はCAD/CAMを早くから導入し、熟練技術からハイテクを駆使した金型技術に変革してきました。
3次元曲面や深物など意匠を凝らした入り組んだ形状も忠実に仕上げる技術力、そして、素材選定・機械加工・研磨まで一貫して行い、さらに電極を正確に測定した上で製品化する独自のシステムは、お客様のご要望に即したスピーディーな立ち上がりをお約束します。
また、高精度な金型合わせはご好評を頂いており、ISO9001を認証取得した品質管理システムにもとづき、お客様の満足度向上のために、全てのプロセスが管理されています。
3次元曲面や深物など意匠を凝らした入り組んだ形状も忠実に仕上げる技術力、そして、素材選定・機械加工・研磨まで一貫して行い、さらに電極を正確に測定した上で製品化する独自のシステムは、お客様のご要望に即したスピーディーな立ち上がりをお約束します。
また、高精度な金型合わせはご好評を頂いており、ISO9001を認証取得した品質管理システムにもとづき、お客様の満足度向上のために、全てのプロセスが管理されています。
高精度な仕上作業(金型合わせ)
製作実績
用途 | 製作品目 | 鋳造機 |
---|---|---|
自動車関連 | トランスミッションケース・シリンダーブロック | 1650ton~2500ton |
コンピュータ関係 | HDDケース | 135ton~350ton |
家電・OA機器 | インバーターケース・テレビフレーム | 350ton~800ton |
建設・機械 | エスカレーターのステップ | 2500ton~3500ton |
主要設備一覧
機械名 | 型式 | 加工寸法・能力等 | 台数 | メーカー名 | |
---|---|---|---|---|---|
クレーン | 1 | 東1No.1110号(三菱) | 30t/10t | 1 | UENOTEX |
2 | 東2No.1110号 | 10t/3t | 1 | UENOTEX | |
3 | 東3 | 2.8t | 1 | UENOTEX | |
4 | 東片脚1 | 2t | 1 | UENOTEX | |
5 | 西1No.1112号 | 15t/5t | 1 | UENOTEX | |
6 | 西2No.1113号 | 5t | 1 | UENOTEX | |
7 | 西3 | 2.8t | 1 | UENOTEX | |
8 | 西片脚1 | 2t | 1 | UENOTEX | |
9 | 西片脚2 | 2t | 1 | UENOTEX | |
門型マシニングセンター | 1 | MCV-AⅡ | 3000×2000×450 | 1 | 大隈 |
2 | MCV-A | 3000×2000×400 | 1 | 大隈 | |
3 | MCR-A5C | 3200×3000×650 | 1 | 大隈 | |
高速縦型マシニングセンター | 1 | V56 | 900×550×450 | 1 | 牧野 |
2 | V77 | 1200×700×650 | 1 | 牧野 | |
3 | V99L | 2000×1000×800 | 1 | 牧野 | |
横型マシニングセンター | 1 | BTD-13R22 | 3000×2300×1600 | 1 | 東芝機械 |
2 | KBT-13EB.A | 3000×2300×1600 | 1 | 倉敷機械 | |
3 | KBM-11 | 1000×1000×700 | 1 | 倉敷機械 | |
4 | KBM-11A | 1000×1000×700 | 1 | 倉敷機械 | |
高速横型マシニングセンター | 1 | A100e | 1700×1300×1400 | 1 | 牧野 |
NCフライス盤 | 1 | BN1-85 | 850×500×400 | 1 | 牧野 |
縦型マシニングセンター | 1 | MCV-630 | 1250×630×630 | 1 | OKK |
2 | MCV-520 | 1020×520×560 | 1 | OKK | |
3 | PCV-50 | 720×520×520 | 1 | OKK | |
グラファイト加工機 | 1 | TRC500 | 820×520×410 | 1 | OKK |
2 | DGM860 | 1850×860×820 | 1 | OKK | |
グラファイト電極加工機 | 1 | SNC86-A30 | 800×600×400 | 1 | 牧野 |
2 | V56i GRAPHITE | 900×550×450 | 1 | 牧野 | |
放電加工機 | 1 | M85K C7 | 1000×600×450 | 1 | 三菱 |
2 | EA40M-FP100EA | 1000×600×450 | 2 | 三菱 | |
3 | EA30ME | 700×500×350 | 1 | 三菱 | |
4 | EA30E | 700×500×350 | 1 | 三菱 | |
5 | M-EX30E | 700×500×350 | 1 | 三菱 | |
6 | M115K | 1000×600×450 | 1 | 三菱 | |
7 | M85K C7 | 1000×600×450 | 1 | 三菱 | |
8 | EDNC85 | 800×500×350 | 1 | 牧野 | |
ワイヤー加工機 | 1 | C-FA20 | 500×350×300 | 1 | 三菱 |
2 | DWC400 | 1000×1200×450 | 1 | 三菱 |
KBT-13EB.A
MCR-A5C
V56i GRAPHITE